Карта на Venn Diagram, създадена от Анна Дебенхам
Картата по-горе показва разликата между Британските острови, Обединеното кралство, Великобритания и Англия. Макар че термините често се използват взаимозаменяемо, те всъщност означават различни неща.
Британските острови - Въпреки че това е най-често срещаното име на архипелага, той не се използва в Република Ирландия, който вместо това ги нарича Британо-Ирландските острови или просто като „тези острови“ .
Каквото и име да изберете, то се състои от островите на Великобритания, Ирландия и над шест хиляди по-малки островчета (включително: Bailiwicks of Jersey and Guernsey и Isle of Man). Общо те покриват площ от 315 159 км2 (121 684 кв. Мили) и общо имат население от малко над 67 милиона души.
- Великобритания :
По-големият от двата основни острова на Британските острови представлява 73% от площта на сушата (229 848 км² км2; 88 744 кв. Мили) и 90% от населението (60, 8 милиона). Той е разделен на три държави, всички от които са част от Обединеното кралство (виж по-долу).
- Англия Най-голямата страна във Великобритания представлява 57% от площта (130 279 км2; 50 301 кв. Мили) и 86% от населението (53 милиона).
- Шотландия Втората по големина държава във Великобритания представлява 34% от площта (77 933 км2; 30 090 кв. Мили) и 9% от населението (5, 3 милиона)
- Уелс Най-малката държава във Великобритания, представляваща 9% от площта (20 779 км2; 8 022 кв. Мили) и 5% от населението (3 милиона)
Е по-малкият от двата големи острова в архипелага, представляващ 27% от площта на сушата (84 421 км2; 32 595 кв. Мили), но малко под 10% от общото население (6, 4 милиона). Той е разделен между напълно независимата суверенна държава Република Ирландия и Северна Ирландия, която е една от четирите страни на Обединеното кралство (виж по-долу)
- Република Ирландия: представлява 83% от площта на Ирландия (70, 273 км2; 27, 133 кв. Мили) и 72% от населението (4, 6 милиона).
- Северна Ирландия: представлява само 17% от площта (14 130 km2; 5 456 квадратни мили) и 28% от населението (1, 8 милиона) на остров Ирландия.
Обединено кралство: Обединеното кралство е напълно независима суверенна държава, съставена от трите държави на Великобритания плюс Северна Ирландия, което е отразено в пълното й име: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Сега за малкото забавление: Всички от Англия, Шотландия и Уелс също са британци, но не и хора от Северна Ирландия, които са ирландци (въпреки че също са граждани на Обединеното кралство). Хората от Република Ирландия са просто ирландци. И нито една от тези групи, с изключение на хора от Англия, не бива да се нарича английски.
Ако това няма напълно смисъл, гледайте видеото по-долу, което го обяснява още по-подробно:
Ако искате да научите още повече, следните книги може да представляват интерес:
Смятате ли тази публикация за интересна? Моля, помогнете ни, като го споделите:
Карта на Обединеното кралство, Северна Европа
Блато на разходката от брега до брега някъде в Англия.
Изображение: Amada44
За Обединеното кралство
Топографска карта на Обединеното кралство (не я използвайте за навигация).
Картата показва Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, обикновено известно като Обединеното кралство, често щастливо съкратено до Великобритания. Великобритания е едно от малкото останали кралства в Европа; нацията се състои от три държави: Англия, Уелс и Шотландия, плюс провинция Северна Ирландия, която заема североизточната част на остров Ирландия.
Обединеното кралство е разположено на архипелаг, известен като Британските острови с основните острови Великобритания и Ирландия, и околните островни групи от Хебридите, Шетландските острови, Оркнейските острови, Остров Ман и Остров Уайт. Обединеното кралство е разположено край северния бряг на Франция и на запад от Швеция и Дания, между Северно море и Северния Атлантически океан.
Обединеното кралство има само една сухопътна граница и това е на остров Ирландия. От 1994 г. тунелът под Ламанша свързва Обединеното кралство с Франция. Обединеното кралство споделя морски граници с Белгия, Дания, Франция, Германия, Холандия, Норвегия и Фарьорските острови (Дания).
С площ от 242 900 км² Обединеното кралство е около половината от размера на Испания или малко по-голяма от половината от размера на американския щат Калифорния.
Кралството има население от 66 милиона души; столица, най-големият град, а неговият политически и финансов център е Лондон.
Официалният език във Великобритания е английски, признатите регионални езици са шотландски, шотландски галски, уелски, ирландски и корнишски. Официалната религия на Обединеното кралство е християнството, но в цялата страна могат да бъдат намерени църкви от всички деноминации.
Карта на Обединеното кралство
Политическа карта на Обединеното кралство (Обединеното кралство), показваща Англия, Шотландия, Уелс и провинция Северна Ирландия.
Картата показва Обединеното кралство и околните нации с международни граници, трите държави на Обединеното кралство, Англия, Шотландия и Уелс и провинция Северна Ирландия, националната столица Лондон, столиците на страната, големите градове, главните пътища и големите летища,
Манди е създател на секцията Woodlands Resources на уебсайта Woodlands Junior.В
Двата уебсайтаВ projectbritain.comВ иВ основната homeworkhelp.co.ukВ са новите домове за горските ресурси.
Манди напусна Woodlands през 2003 г., за да работи в училищата в Кент като консул на ИКТ
Сега тя преподава компютри в училището „Granville” и „Основното училище“ Сейнт Джон ”в Севеноакс Кент.
Обединено кралство: държави и големи градове
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Държави
Населението на британските страни според резултатите от преброяването и последните официални оценки.
име | Съкращение. | Статус | капитал | ■ площ A (км²) | население Преброяване (C) 05.04.1991 | население Преброяване (C) 29.04.2001 | население Преброяване (C) 2011-03-27 | население Прогноза (E) 06.30.2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | GBR | Kingd | Лондон | 242500 | 56466680 | 58789194 | 63182178 | 65648054 | |
Англия | ENG | Лондон | 130278 | 47055205 | 49138831 | 53012456 | 55268067 | 13027800 | |
Северна Ирландия | NIR | Белфаст | 13562 | 1577836 | 1685267 | 1810863 | 1862137 | 1356200 | → |
Шотландия | SCO | Единбург | 77925 | 4998567 | 5062011 | 5295403 | 5404700 | 7792500 | → |
Уелс (Cymru) | WAL | Кардиф | 20735 | 2835073 | 2903085 | 3063456 | 3113150 | 2073500 | → |
- Служба за национална статистика на Обединеното кралство (уеб).
Главни градове
име | Адм. | население Прогноза (E) 06.30.2016 | |
---|---|---|---|
1 | Лондон | ENG | 8869898 |
2 | Бирмингам | ENG | 1140754 |
3 | Глазгоу | SCO | 612040 |
4 | Ливърпул | ENG | 571733 |
5 | Бристол | ENG | 567111 |
6 | Манчестър | ENG | 549305 |
7 | Шефилд | ENG | 541763 |
8 | Лийдс | ENG | 500155 |
9 | Единбург | SCO | 488050 |
10 | Лестър | ENG | 464395 |
Съдържание: Градове и градове
Населението на всички британски градове (т.е. застроени райони или техните подразделения в Англия в Уелс, местности в Шотландия и селища в Северна Ирландия) с повече от 50 000 жители според резултатите от преброяването и последните оценки.
име | Адм. | население Преброяване (C) 05.04.1991 | население Преброяване (C) 29.04.2001 | население Преброяване (C) 2011-03-27 | население Прогноза (E) 06.30.2016 | ■ площ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абърдийн | SCO | 182133 | 185150 | 195040 | 200680 | 5853 | → |
Алдършот | ENG | , | 55470 | 57211 | 58700 | 1328 | → |
Altrincham | ENG | 45183 | 46460 | 52419 | 55415 | 1402 | → |
Ашфорд | ENG | 52002 | 55890 | 67528 | 73105 | 1747 | → |
Атертън | ENG | 64846 | 65980 | 70542 | 71766 | 1620 | → |
Ейлсбъри | ENG | 58058 | 66940 | 71977 | 83407 | 1546 | → |
Мост на Бамбер | ENG | , | 65780 | 67497 | 68 121 | 1905 | → |
Бангор | NIR | 52437 | 58368 | 61401 | 62650 | 1956 | → |
Barnsley | ENG | 88939 | 87460 | 91297 | 96082 | 2568 | → |
Бари | WAL | 49887 | 50950 | 54673 | 55988 | 1423 | → |
Базилдън | ENG | 100924 | 100950 | 107123 | 114308 | 2552 | → |
Бейсингстоук | ENG | 81228 | 93970 | 107355 | 113776 | 2918 | → |
баня | ENG | 85202 | 89760 | 94782 | 100575 | 2424 | → |
Batley | ENG | , | 76270 | 80485 | 82480 | 5674 | → |
Bebington | ENG | 60148 | 56479 | 57336 | 57788 | 1716 | → |
Bedford | ENG | 73917 | 82660 | 87590 | 92407 | 2017 | → |
Бийстън | ENG | , | 50060 | 51479 | 53084 | 1693 | → |
Белфаст | NIR | , | 323575 | 328937 | 334420 | 9152 | → |
Бъркънхед | ENG | 149164 | 138270 | 142968 | 143835 | 3444 | → |
Бирмингам | ENG | 965928 | 995480 | 1085810 | 1140754 | 22982 | → |
Блекбърн | ENG | , | 108690 | 117963 | 118145 | 2927 | → |
Блекпул | ENG | 146262 | 148300 | 147663 | 144857 | 3447 | → |
Bloxwich | ENG | , | 47205 | 47288 | 50527 | 1005 | → |
Bognor Regis | ENG | 56744 | 61800 | 63885 | 68909 | 1656 | → |
Болтън | ENG | , | 182980 | 194189 | 200516 | 5526 | → |
Bootle | ENG | , | 56317 | 51394 | 51731 | 1374 | → |
Bournemouth | ENG | 155488 | 167640 | 187503 | 201708 | 4026 | → |
Bracknell | ENG | 60895 | 74090 | 77256 | 82839 | 2058 | → |
Брадфорд | ENG | 305101 | 309020 | 349561 | 360145 | 8174 | → |
Брентууд | ENG | 49463 | 47920 | 52586 | 54782 | 1423 | → |
Брайтън и Хоув | ENG | 192453 | 205760 | 229700 | 242858 | 3153 | → |
Бристол | ENG | 496044 | 480920 | 535907 | 567111 | 11246 | → |
Бърнли | ENG | 87231 | 84112 | 81548 | 82002 | 1894 | → |
Бъртън над Трент | ENG | 60525 | 65770 | 72299 | 75074 | 2054 | → |
Бъри | ENG | 70306 | 74540 | 77211 | 79259 | 2223 | → |
Кеймбридж (/ Милтън) | ENG | 109912 | 127290 | 145818 | 155806 | 3762 | → |
Cannock | ENG | 60106 | 64970 | 67768 | 68775 | 1786 | → |
етажерка за ноти | ENG | 39734 | 46490 | 54880 | 61735 | 1282 | → |
Кардиф | WAL | 276464 | 296960 | 335145 | триста четиредесет и девет хиляди деветстотин четиредесет и една | 7138 | → |
Карлайл | ENG | 72439 | 70300 | 75306 | 75399 | 1892 | → |
Carlton | ENG | 47302 | 48439 | 49235 | 50223 | 1098 | → |
Чатъм | ENG | 71691 | 73900 | 76792 | 80965 | 1595 | → |
Челмсфорд | ENG | 97451 | 100660 | 110507 | 115369 | 2571 | → |
Челтнъм | ENG | 102633 | 110260 | 116447 | 118298 | 2887 | → |
Честър | ENG | 84254 | 81650 | 86011 | 87507 | 2362 | → |
софа | ENG | , | 85110 | 88483 | 88996 | 2629 | → |
Крайстчърч | ENG | , | 50823 | 54210 | 55919 | 1831 | → |
Клактън он-Сий | ENG | 45065 | 51284 | 50548 | 52704 | 1217 | → |
Колчестър | ENG | 96063 | 105130 | 119441 | 131404 | 3152 | → |
Corby | ENG | 49053 | 47790 | 54927 | 59902 | 1951 | → |
Ковънтри | ENG | 299316 | 308180 | 325949 | 362690 | 7358 | → |
Craigavon (вкл. Лурган, Портадаун) | NIR | 53434 | 57651 | 64193 | 68890 | 3773 | → |
Кроули | ENG | 88203 | 99660 | 106943 | 111712 | 2437 | → |
Крю | ENG | 63351 | 67760 | 71722 | 73241 | 1859 | → |
Кросби | ENG | 52869 | 51790 | 50044 | 49830 | 1099 | → |
Къмбърноулд | SCO | 49507 | 51670 | 51840 | 50920 | 2152 | → |
Дарлингтън | ENG | 86767 | 86460 | 92363 | 92392 | 2255 | → |
дерби | ENG | 223836 | 228140 | 255394 | 262971 | 5870 | → |
Дери (Лондондерри) | NIR | 72334 | 83652 | 83125 | 84750 | 3395 | → |
Дюсбъри | ENG | 50168 | 57780 | 62945 | 65778 | 1565 | → |
Донкастър | ENG | 103580 | 101940 | 109805 | 113043 | 3109 | → |
Дъдли | ENG | , | 74070 | 79379 | 82814 | 2335 | → |
Dundee | SCO | , | 145560 | 147390 | 148280 | 4631 | → |
Дънфърмлин | SCO | 39068 | 41440 | 49710 | 53100 | 1923 | → |
Дърам | ENG | 36937 | 43220 | 47785 | 51119 | 1287 | → |
Ийстбърн | ENG | 94793 | 98460 | 109185 | 113165 | 2271 | → |
Източен Килбрид | SCO | 70579 | 73990 | 74400 | 75120 | 2424 | → |
Eastleigh | ENG | 66614 | 72400 | 78716 | 81113 | 2188 | → |
Единбург | SCO | 400632 | 431230 | 459630 | 488050 | 11850 | → |
Ellesmere Port | ENG | , | 62510 | 61090 | 61325 | 2533 | → |
Esher | ENG | 46599 | 47340 | 50904 | 51239 | 1725 | → |
Иуел | ENG | , | 49180 | 51727 | 53811 | 2162 | → |
Exeter | ENG | 94717 | 107430 | 113507 | 124180 | 2733 | → |
Farnborough | ENG | 52535 | 64980 | 65034 | 66970 | 1980 | → |
Filton | ENG | , | 51420 | 59495 | 65630 | 2024 | → |
Фолкстоун | ENG | 45587 | 45060 | 51337 | 52861 | 1096 | → |
Гейтсхед | ENG | 118212 | 113220 | 120046 | 121367 | 3017 | → |
Джилингам | ENG | 94923 | 99370 | 104157 | 108985 | 2181 | → |
Глазгоу | SCO | , | 575250 | 590570 | 612040 | 14550 | → |
Глостър | ENG | 114003 | 123590 | 136362 | 145563 | 3454 | → |
Gosport | ENG | 67802 | 69270 | 71529 | 73800 | 1538 | → |
Грейвсенд | ENG | 51435 | 51560 | 55467 | 58538 | 990 | → |
Сиви | ENG | 50145 | 54820 | 66843 | 72514 | 1809 | → |
Гримсби | ENG | 90703 | 87580 | 88243 | 88099 | 2338 | → |
Guildford | ENG | 65998 | 70, 000 | 77057 | 85009 | 2076 | → |
Halesowen | ENG | 57918 | 55944 | 58135 | 59358 | 1557 | → |
Halifax | ENG | 91069 | 83440 | 88134 | 91271 | 2037 | → |
Хамилтън | SCO | 49988 | 48790 | 53190 | 54080 | 1628 | → |
Харлоу | ENG | , | 78890 | 82059 | 86119 | 1860 | → |
Харогейт | ENG | , | 70450 | 73576 | 72621 | 1808 | → |
Хартлипул | ENG | 87310 | 86030 | 88855 | 89608 | 2351 | → |
Хейстингс | ENG | 81139 | 85830 | 91053 | 93001 | 2116 | → |
Хемел Хемпстед | ENG | 87379 | 89160 | 94932 | 101159 | 2347 | → |
Херефорд | ENG | 54326 | 56370 | 60415 | 63024 | 1705 | → |
Висока Уикомба | ENG | 106123 | 111580 | 120256 | 125257 | 3271 | → |
Хъдърсфийлд | ENG | 147847 | 147280 | 162949 | 169928 | 4675 | → |
Ипсуич | ENG | 130157 | 127790 | 144957 | 147522 | 3694 | → |
Кейли | ENG | 49567 | 48920 | 53331 | 53428 | 1204 | → |
Kettering | ENG | 47186 | 51060 | 56226 | 58908 | 1383 | → |
Кидърминстър | ENG | 54644 | 55610 | 55530 | 56989 | 1625 | → |
Кингстън над Хъл (Хъл) | ENG | 310636 | 271770 | 284321 | 288301 | 7363 | → |
Кингсуинфорд | ENG | , | 51360 | 50801 | 50535 | 1304 | → |
Къркколди | SCO | 47274 | 47380 | 49710 | 50010 | 1886 | → |
Ланкастър | ENG | 44497 | 46330 | 48085 | 51255 | 1004 | → |
Лийдс | ENG | 424194 | 445260 | 474632 | 500155 | 11163 | → |
Лестър | ENG | 377700 | 389830 | 443760 | 464395 | 9203 | → |
Линкълн | ENG | 97996 | 92010 | 100160 | 104517 | 2749 | → |
Littlehampton | ENG | 50408 | 50930 | 55706 | 57577 | 1486 | → |
Ливърпул | ENG | 538386 | 530850 | 552267 | 571733 | 12331 | → |
Ливингстън | SCO | 42178 | 52000 | 56320 | 57030 | 2714 | → |
Лондон | ENG | 6715769 | 7242154 | 8250205 | 8869898 | 129477 | → |
Loughborough | ENG | 46867 | 55260 | 59932 | 65104 | 1449 | → |
Лоустофт | ENG | 62907 | 68850 | 70945 | 72130 | 2154 | → |
Лутън | ENG | 171671 | 191810 | 211228 | 225033 | 4074 | → |
Макълсфийлд | ENG | 53616 | 54440 | 56581 | 56759 | 1879 | → |
девственост | ENG | 59605 | 57930 | 63580 | 66460 | 1746 | → |
Мейдстоун | ENG | , | 93670 | 107627 | 116316 | 2545 | → |
Манчестър | ENG | 447863 | 405300 | 510746 | 549305 | 9845 | → |
Mansfield | ENG | 71858 | 70450 | 77551 | 80591 | 2270 | → |
Маргейт | ENG | 56734 | 57790 | 61223 | 64517 | 1260 | → |
Мидълзбро | ENG | 184773 | 175130 | 174700 | 176625 | 4901 | → |
Милтън Кейнс | ENG | 102428 | 136910 | 171750 | 182265 | 4567 | → |
Нийт | WAL | 45965 | 48150 | 50658 | 50935 | 1362 | → |
Нюкасъл ъндър Лайм | ENG | 73731 | 73910 | 75082 | 78249 | 1966 | → |
Нюкасъл на Тайн | ENG | 255362 | 247710 | 268064 | 282708 | 5790 | → |
Нюпорт | WAL | 115522 | 119670 | 128060 | 131308 | 3472 | → |
Newtownabbey | NIR | 58231 | 62022 | 65555 | 66120 | 2823 | → |
Нортхемптън | ENG | 183082 | 197750 | 215173 | 229127 | 5672 | → |
Норич | ENG | 171304 | 173870 | 186682 | 195971 | 5262 | → |
Нотингам | ENG | 270222 | 250210 | 289301 | 308273 | 6250 | → |
Нънитън | ENG | 79539 | 83070 | 86552 | 87814 | 2108 | → |
Олдъм | ENG | 103931 | 91600 | 96555 | 103792 | 1687 | → |
Оксфорд | ENG | 118795 | 142420 | 159994 | 170350 | 3269 | → |
Пейнтън | ENG | , | 64440 | 64410 | 66128 | 1845 | → |
Пейсли | SCO | 73925 | 75500 | 76830 | 77220 | 2665 | → |
Peterborough | ENG | 134788 | 137200 | 161707 | 174102 | 4377 | → |
Плимут | ENG | , | 220570 | 234982 | 242352 | 5254 | → |
Пуул | ENG | 138479 | 144800 | 154718 | 158835 | 4630 | → |
Портсмът | ENG | , | 219700 | 238137 | 248440 | 3734 | → |
Престън | ENG | , | 87510 | 97886 | 99489 | 2143 | → |
Рейли | ENG | 93151 | 92040 | 95580 | 98432 | 2952 | → |
четене | ENG | 213474 | 206060 | 218705 | 227887 | 5114 | → |
Редич | ENG | 75607 | 76950 | 81919 | 82799 | 2183 | → |
Рочдейл | ENG | 100935 | 102080 | 107926 | 110194 | 2534 | → |
Рочестър | ENG | 55774 | 58490 | 62982 | 66699 | 1440 | → |
Родъръм | ENG | , | 105720 | 109691 | 110200 | 3082 | → |
Спа лейлингтън Роял | ENG | , | 51650 | 55733 | 57309 | 1141 | → |
Royal Tunbridge Wells | ENG | , | 49860 | 57772 | 59947 | 1412 | → |
ръгби | ENG | 61106 | 62580 | 70628 | 73041 | 1856 | → |
Рънкорн | ENG | 64154 | 60320 | 61789 | 61463 | 1978 | → |
продажба | ENG | , | 122990 | 134022 | 137382 | 3088 | → |
Salford | ENG | , | 88460 | 103886 | 114183 | 3144 | → |
Скарбъроу | ENG | 57536 | 58610 | 61749 | 61164 | 1449 | → |
Скънторп | ENG | 75982 | 72660 | 79977 | 82334 | 2671 | → |
Шефилд | ENG | 457805 | 479460 | 518090 | 541763 | 12249 | → |
Shoreham по море | ENG | 46907 | 47020 | 48487 | 50465 | 1094 | → |
Шрусбъри | ENG | 64219 | 67130 | 71715 | 73276 | 2149 | → |
Ситингбърн | ENG | 38771 | 42800 | 48948 | 52435 | 1178 | → |
отказвам се от | ENG | 121811 | 133860 | 155298 | 162467 | 3032 | → |
Сметуик | ENG | , | 42460 | 48765 | 52216 | 962 | → |
Солихъл | ENG | 118103 | 118240 | 123187 | 126445 | 3829 | → |
Саутхемптън | ENG | 210138 | 234280 | 253651 | 271173 | 5354 | → |
Саутенд-он-Сий | ENG | 158517 | 162050 | 175547 | 181711 | 3615 | → |
Саутпорт | ENG | 90959 | 91400 | 91703 | 93199 | 2293 | → |
Южни щитове | ENG | , | 78170 | 75337 | 76083 | 1486 | → |
Stafford | ENG | 61885 | 62440 | 68472 | 70592 | 1990 | → |
Сейнт Олбанс | ENG | 80376 | 73660 | 82146 | 86454 | 1866 | → |
Стивънидж | ENG | 76064 | 80970 | 89663 | 93222 | 2152 | → |
Сейнт Хеленс | ENG | 106293 | 102360 | 102885 | 104296 | 2646 | → |
Стокпорт | ENG | , | 106170 | 105878 | 109637 | 2465 | → |
Стоктън он Тийс | ENG | 83576 | 80060 | 82729 | 83925 | 2173 | → |
Стоук он Трент | ENG | 266543 | 262350 | 270726 | 274810 | 7600 | → |
Stourbridge | ENG | 61041 | 61800 | 63298 | 63932 | 1778 | → |
Съндърланд | ENG | 183310 | 177740 | 174286 | 175595 | 3914 | → |
Sutton Coldfield | ENG | 106001 | 102200 | 109015 | 108325 | 4171 | → |
Суонзи | WAL | 171038 | 167440 | 179485 | 184094 | 4908 | → |
Суиндън | ENG | 145236 | 155700 | 182441 | 189553 | 4618 | → |
Тамуърт | ENG | 68440 | 71670 | 73924 | 74086 | 1792 | → |
Таунтън | ENG | 55855 | 56760 | 60479 | 61941 | 1632 | → |
Телфорд | ENG | 114251 | 135700 | 142723 | 147105 | 4618 | → |
Торки | ENG | , | 47250 | 49094 | 50279 | 1231 | → |
Tynemouth | ENG | 61595 | 62880 | 67519 | 68202 | 1630 | → |
Wakefield | ENG | 93091 | 96290 | 99251 | 103351 | 2927 | → |
Уоласи | ENG | 60895 | 58710 | 60284 | 60622 | 1023 | → |
Уолсол | ENG | , | 59170 | 67594 | 70240 | 1521 | → |
Уолтън Темза | ENG | , | 62540 | 66566 | 67439 | 1882 | → |
Warrington | ENG | 152458 | 157860 | 165456 | 171058 | 4489 | → |
Вашингтон | ENG | , | 67500 | 67085 | 67158 | 1830 | → |
Уотфорд | ENG | 113080 | 118990 | 131982 | 140922 | 3492 | → |
Уелингбъро | ENG | 41602 | 47440 | 49128 | 51924 | 1307 | → |
Welwyn Garden City | ENG | 45452 | 45660 | 48380 | 51735 | 1390 | → |
Уест Бромвич | ENG | , | 66980 | 72945 | 76950 | 1860 | → |
Уестън супер-Маре | ENG | 71451 | 77240 | 83641 | 87584 | 1884 | → |
Weymouth | ENG | 51012 | 53140 | 54539 | 55009 | 1362 | → |
Уиднис | ENG | 57162 | 55680 | 61464 | 62923 | 1882 | → |
памучна канавца | ENG | 98070 | 98480 | 103608 | 106245 | 2498 | → |
Уилънхол | ENG | , | 48750 | 51429 | 52594 | 1226 | → |
Уокинг | ENG | 101484 | 96420 | 105367 | 106275 | 3148 | → |
Уулвърхемптън | ENG | , | 200490 | 210319 | 215671 | 5260 | → |
Уорчестър | ENG | 82661 | 94550 | 100153 | 103753 | 2423 | → |
Уортинг | ENG | , | 101929 | 109120 | 113, 221 | 2458 | → |
Рексъм | WAL | 55404 | 57620 | 61603 | 62497 | 1622 | → |
Йорк | ENG | 124609 | 136640 | 152841 | 161875 | 3370 | → |
- Градове и градове според определенията за 2011 г. (Англия и Уелс), 2016 г. (Шотландия) и 2015 г. (Северна Ирландия). Данните за населението преди 2011 г. (Шотландия: преди 2016 г.) приблизително съответстват на тези определения.
- Данните за 2016 г. за Северна Ирландия се изчисляват от „Населението на града“, използвайки официални оценки на населението за „малки райони“.
- Национална статистика на Обединеното кралство (уеб), Общи записи на Шотландия (уеб), Агенцията за статистика и изследвания на Северна Ирландия (уеб).
Google Търсене за: Хотели - Ресторанти - Пазаруване - Забележителности - Карти - Изображения
Wikipedia - Google: Сателитна карта / карта на улицата - Open Street Map